<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Mikromodellbau.net</title>
	<atom:link href="http://www.mikromodellbau.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikromodellbau.net</link>
	<description>der MikroModellbau-Blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 09:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7er BMW in 1/87: SMD LEDs in Perfektion</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2012/03/7er-bmw-in-187-smd-leds-in-perfektion/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2012/03/7er-bmw-in-187-smd-leds-in-perfektion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Lauflicht]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Glatte]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbodenbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ich verfolge schon länger die Projekte von Sven Glatte. So habe ich neulich erst über einen von ihm umgerüsteten Pistenbully berichtet. In seinem Youtube-Kanal zeigt er nun sein neustes Projekt, einen 7er BMW der Bayrischen Polizei mit Blitzern, Lauflichtern und Unterbodenbeleuchtung. Auch in diesem Projekt zeigt er wieder mal eindrucksvoll was mit SMD LEDs alles möglich <a href='http://www.mikromodellbau.net/2012/03/7er-bmw-in-187-smd-leds-in-perfektion/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2012/03/7er-bmw-in-187-smd-leds-in-perfektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2012/03/temp.jpg" length="21848" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2012/03/temp.jpg" width="256" height="226" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Pistenbully: Rundumleuchten in 1/87</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2012/03/pistenbully-rundumleuchten-in-187/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2012/03/pistenbully-rundumleuchten-in-187/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Pisten]]></category>
		<category><![CDATA[Pistenbully]]></category>
		<category><![CDATA[Pistenfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Raupe]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Glatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Sven Glatte zeigt in seinem YouTube-Kanal eindrucksvoll was mit SMD LEDs alles möglich ist. Er hat einen Pistenbully in H0 &#8211; 1:87 auf RC umgerüstet. Besonders gut sind Ihm dabei die Rundumleuchten gelungen. Er verwendet mehrere SMD-Leds die kreisförmig angeordnet sind und wie ein Lauflicht zusammen geschaltet sind, so entsteht ein richtig guter Rundumleuchten-Effekt. http://www.youtube.com/watch?v=IEz7Ph64dYo <a href='http://www.mikromodellbau.net/2012/03/pistenbully-rundumleuchten-in-187/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2012/03/pistenbully-rundumleuchten-in-187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2012/03/hqdefault.jpg" length="17651" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2012/03/hqdefault.jpg" width="480" height="360" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Empfängerstromversorgung via 12V-Blei-Gel-/Lipo-Akku und BEC (UBEC/SBEC)</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2012/01/empfangerstromversorgung-via-12v-blei-gel-lipo-akku-und-bec-ubecsbec/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2012/01/empfangerstromversorgung-via-12v-blei-gel-lipo-akku-und-bec-ubecsbec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[BEC]]></category>
		<category><![CDATA[Blei]]></category>
		<category><![CDATA[Blei-Gel]]></category>
		<category><![CDATA[Lipo]]></category>
		<category><![CDATA[SBEC]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[UBEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Für mein Modellschiff Waker verwende ich für die Bordelektronik einen 12V Blei-Gel-Akku. Da der Empfänger aber maximal 10V vertragen kann und ich ungern einen extra Empfängerakku nutzen würde, muss die Spannung also runter geregelt werden. Die gleiche Problematik ergibt sich auch bei mehrzelligen LiPo-Akkus. Zur Lösung dieses Problems gibt es im Handel verschiedene BEC-Step-Down-Regler (auch <a href='http://www.mikromodellbau.net/2012/01/empfangerstromversorgung-via-12v-blei-gel-lipo-akku-und-bec-ubecsbec/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2012/01/empfangerstromversorgung-via-12v-blei-gel-lipo-akku-und-bec-ubecsbec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2012/01/hobbywing-8a_15a.jpg" length="26360" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2012/01/hobbywing-8a_15a.jpg" width="249" height="205" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Positions-, Navigations- und Antikollisionslichter für Mini- und Micro-Helicopter</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/12/positions-navigations-und-antikollisionslichter-fur-mini-und-micro-helicopter/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/12/positions-navigations-und-antikollisionslichter-fur-mini-und-micro-helicopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Antikollisionsbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikollisionslichter]]></category>
		<category><![CDATA[Blade mcp X]]></category>
		<category><![CDATA[Bleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationslichter]]></category>
		<category><![CDATA[Positionslichter]]></category>
		<category><![CDATA[Walkera Genius CP]]></category>
		<category><![CDATA[Walkera Mini CP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Herstellern die sich dem Thema Navigationslichter gewidmet haben. Wenn es allerdings um Mini- bzw Micro-Helikopter wie den Blade mCPX oder den Walkera Genius CP geht, gibt es nur wenige Sets die in Frage kommen, da hier jedes Gramm zählt. Ich habe daher lange nach einem Set gesucht welches <a href='http://www.mikromodellbau.net/2011/12/positions-navigations-und-antikollisionslichter-fur-mini-und-micro-helicopter/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/12/positions-navigations-und-antikollisionslichter-fur-mini-und-micro-helicopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/12/V1-1S-lichtset.jpg" length="61871" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/12/V1-1S-lichtset.jpg" width="1024" height="768" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Wupperboot 2011 in der Modellwelt Wuppertal</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/wupperboot-2011-in-der-modellwelt-wuppertal/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/wupperboot-2011-in-der-modellwelt-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 05:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kibri]]></category>
		<category><![CDATA[Modellwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Namen &#8220;Wupperboot 2011&#8243; hatte am Samstag den 19.03.2011 der Verein Schiffsmodellbauklub Wupertal (SMC Wuppertal) in den Vereinshallen der Modellwelt Wuppertal zu einem Treffen eingeladen. Leider waren kaum Boote und Besucher da. Dafür konnte man aber auch die Arbeiten des Vereins Wuppertal Achse besichtigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/wupperboot-2011-in-der-modellwelt-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/SAM_0361.jpg" length="111484" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/SAM_0361.jpg" width="1024" height="768" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht: Mini R/C Rennboot für 8 €</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/erfahrungsbericht-mini-rc-rennboot-fur-8-e/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/erfahrungsbericht-mini-rc-rennboot-fur-8-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ich war mal wieder ein bisschen shoppen bei Amazon. Diesmal war es ein kleines Mini RC Rennboot für 8 €. Auf das Boot aufmerksam geworden bin ich als ich nach kleinen Botten/Schiffen gesucht habe die sich für den Maßstab H0 1/87 eignen. Das Boot ist von seinem Maßstab her zwar etwas zu groß, ich hatte <a href='http://www.mikromodellbau.net/2011/03/erfahrungsbericht-mini-rc-rennboot-fur-8-e/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/erfahrungsbericht-mini-rc-rennboot-fur-8-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/das_boot.jpg" length="47853" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/das_boot.jpg" width="1024" height="768" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Vier Zugbrücken, zwei Entäuschungen</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/vier-zugbrucken-zwei-entauschungen-im-masstab-187-h0/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/vier-zugbrucken-zwei-entauschungen-im-masstab-187-h0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Für ein kleines Holländisches Gracht-Diorama habe ich mit ein paar Zugbrücken im Maßstab 1/87 H0 bestellt. Zwei von der Firma Faller und zwei von der Firma Kibri. Zu meiner großen Entäuschung musste ich feststellen, dass die Brücken, obwohl sie unterschiediche Artieklnummern und Verpackungen haben, exakt Baugleich sind. Das einzige was variiert sind die Farben. Die <a href='http://www.mikromodellbau.net/2011/03/vier-zugbrucken-zwei-entauschungen-im-masstab-187-h0/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/vier-zugbrucken-zwei-entauschungen-im-masstab-187-h0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/alle4.jpg" length="68816" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/alle4.jpg" width="1024" height="768" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Faller Car System wird, dank Magnetfeldsensor, Digital und erhält neue Funktionen</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/faller-car-system-wird-dank-magnetfeldsensor-digital-und-erhalt-neue-funktionen/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/faller-car-system-wird-dank-magnetfeldsensor-digital-und-erhalt-neue-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem Neuheiten Katalog 2011 stellt die Firma Faller nicht nur ihre neue Lasercut Serie vor sondern auch das neue Car System Digital. Mit viel versprechenden neuen Funktionen und technischen Neuerungen bekommt das etwas in die Jahre gekommene System einen ganz neuen glanz! &#160; Das neue Car System verspricht unter anderem: realistisches Anfahren und Abbremsen <a href='http://www.mikromodellbau.net/2011/03/faller-car-system-wird-dank-magnetfeldsensor-digital-und-erhalt-neue-funktionen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/faller-car-system-wird-dank-magnetfeldsensor-digital-und-erhalt-neue-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/faller_car_system_digital.jpg" length="114959" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/faller_car_system_digital.jpg" width="776" height="652" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Testbericht: JXD Black Hawk Ferngesteuerter RC Hubschrauber / Helikopter in 1:87 H0</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/testbericht-jxd-black-hawk-ferngesteuerter-rc-hubschrauber-helikopter-in-187-h0/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/testbericht-jxd-black-hawk-ferngesteuerter-rc-hubschrauber-helikopter-in-187-h0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich 2008 meinen letzen Ferngesteuerten Hubschrauber in 1/87 H0 (Rumpf eines CH53 für den Walkera 4#3b) gebaut habe, habe ich mich immer wieder nach Hubschraubern umgesehen die sich für den Maßstab 1/87 H0 eignen. Es gibt zwar eine Menge kleiner Spielzeug Helikopter die zwar von der Größe passen, diese lassen allerdings meist kein zusätzliches <a href='http://www.mikromodellbau.net/2011/03/testbericht-jxd-black-hawk-ferngesteuerter-rc-hubschrauber-helikopter-in-187-h0/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/03/testbericht-jxd-black-hawk-ferngesteuerter-rc-hubschrauber-helikopter-in-187-h0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/vergleich_mit_vw-t3_h0_1_87_01.jpg" length="96633" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/03/vergleich_mit_vw-t3_h0_1_87_01.jpg" width="1024" height="781" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Delfly Micro &#8211; kleinster Ornithopter (Schlagflügelflugzeug) mit Kamera an Bord</title>
		<link>http://www.mikromodellbau.net/2011/02/delfly-micro-kleinster-ornithopter-schlagflugelflugzeug-mit-kamera-an-bord/</link>
		<comments>http://www.mikromodellbau.net/2011/02/delfly-micro-kleinster-ornithopter-schlagflugelflugzeug-mit-kamera-an-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurid Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikromodellbau.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[DelFly ist der Name einer Reihe von Ornithoptern (Schlagflügelflugzeugen) die an der TU Delft in den Niederlanden entwickelt wurden. Seit 2005 werden hier Ornithopter entworfen und gebaut. Der kleinste dieser Reihe namens Delfy Micro misst gerade einmal 10 cm und wiegt dabei nur 3,07 g. 1 g davon wiegt seine 30mAh LiPo Batterie. Seine Flügel <a href='http://www.mikromodellbau.net/2011/02/delfly-micro-kleinster-ornithopter-schlagflugelflugzeug-mit-kamera-an-bord/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikromodellbau.net/2011/02/delfly-micro-kleinster-ornithopter-schlagflugelflugzeug-mit-kamera-an-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/02/240.jpg" length="19111" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mikromodellbau.net/wp-content/uploads/2011/02/240.jpg" width="240" height="180" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

